
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7299246 ] 口爆 的評論:長的漂亮,我的菜( 2023-06-04 16:12:11 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV4846188 ] cowbayni 的評論:有她的陪伴令我今晚不孤單 美貌滿分的女生( 2023-06-01 23:51:05 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6787590 ] 小小尖兵 的評論:人美個性又好又溫柔讓我不敢直視她( 2023-05-19 03:03:34 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7032383 ] 如果不射 的評論:多汁我喜歡( 2023-05-02 15:40:03 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6180819 ] 胖子111 的評論:沒啥好說的 我女友!( 2023-04-27 02:28:20 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7147114 ] Jun15 的評論:美美的呦( 2023-04-15 18:58:07 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV4839619 ] ooksidh 的評論:今天看一邊 明天看兩邊( 2023-04-13 14:39:21 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-09 | 20:54 | 22:14 | 80 分鐘 |
2 | 19:24 | 19:42 | 18 分鐘 | |
3 | 2023-06-08 | 22:46 | 23:25 | 39 分鐘 |
4 | 20:04 | 20:11 | 7 分鐘 | |
5 | 15:56 | 16:30 | 34 分鐘 | |
6 | 14:57 | 15:39 | 42 分鐘 | |
7 | 2023-06-07 | 03:35 | 04:55 | 79 分鐘 |
8 | 2023-06-05 | 17:19 | 17:56 | 37 分鐘 |
9 | 15:33 | 17:16 | 103 分鐘 | |
10 | 15:15 | 15:17 | 2 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
12 | 2023-06-04 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
13 | 17:30 | 17:52 | 23 分鐘 | |
14 | 14:36 | 17:26 | 170 分鐘 | |
15 | 2023-06-03 | 16:06 | 18:30 | 143 分鐘 |
16 | 2023-06-02 | 23:00 | 23:44 | 44 分鐘 |
17 | 21:55 | 22:57 | 62 分鐘 | |
18 | 21:09 | 21:22 | 14 分鐘 | |
19 | 19:47 | 20:57 | 70 分鐘 | |
20 | 14:58 | 16:19 | 81 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:50 | 230 分鐘 | |
22 | 2023-06-01 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.afg056.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|